একটি OMRON রিলে ক্রস-রেফারেন্সকে শুধু রিলে body-র চেয়ে বেশি মেলাতে হবে। MY ও G2R family-এর জন্য OMRON স্পষ্ট relay-to-socket compatibility প্রকাশ করে — এই নির্দেশিকা তা pole/base class, contact rating ও socket অনুযায়ী সাজায়, সঙ্গে order করার আগে গুরুত্বপূর্ণ যাচাই।

একটি OMRON রিলে ক্রস-রেফারেন্সকে শুধু রিলে body-র চেয়ে বেশি মেলাতে হবে। Contact form, pole সংখ্যা, coil voltage, AC/DC coil, indicator/test button, built-in diode বা CR circuit, terminal style ও socket — সবই গুরুত্বপূর্ণ। MY ও G2R family-এর জন্য OMRON স্পষ্ট relay-to-socket compatibility প্রকাশ করে; দুটি plug-in রিলে একই রকম দেখতে হলেই interchangeable ধরে নেওয়ার চেয়ে এই combination ব্যবহার করা নিরাপদ।
"একই ৮-পিন বেস"-কে সরাসরি replacement দাবিতে পরিণত করবেন না। একটি রিলে socket-এ physically plug in করলেও contact arrangement, coil voltage, suppression polarity বা contact rating ভুল হতে পারে।
| রিলে family | Pole / base class | Compatible front সকেট | Terminal style |
|---|---|---|---|
| MY2[]-GS-R | 2 pole / 8-pin class | PYF-08-PU | Push-In Plus |
| MY2[]-GS-R | 2 pole / 8-pin class | PYFZ-08-E | Finger-protection screw terminal |
| MY2[]-GS-R | 2 pole / 8-pin class | PYF08A-N | Finger-protection screw terminal |
| MY4[]-GS-R | 4 pole / 14-pin class | PYF-14-PU | Push-In Plus |
| MY4[]-GS-R | 4 pole / 14-pin class | PYFZ-14-E | Finger-protection screw terminal |
| MY4[]-GS-R | 4 pole / 14-pin class | PYF14A-N | Finger-protection screw terminal |
সঠিক commercial suffix region ও feature set অনুযায়ী ভিন্ন হয়। ক্রেতার দেওয়া সম্পূর্ণ part string সংরক্ষণ করুন, বিশেষ করে coil voltage ও indicator/diode option।
| বর্তমান OMRON মডেল | Pole / feature | Rated-voltage উদাহরণ / suffix কেন গুরুত্বপূর্ণ |
|---|---|---|
| MY2N-GS-R | 2 pole; operation indicator | 24 VDC একটি অফিসিয়াল rated-voltage option; পূর্ণ voltage specify করতে হবে |
| MY4N-GS-R | 4 pole; operation indicator | 24 VDC একটি অফিসিয়াল rated-voltage option; পূর্ণ voltage specify করতে হবে |
| MY2IN-GS-R | 2 pole; indicator + latching lever | 24 VDC পাওয়া যায়; latching lever maintenance/use behavior পরিবর্তন করে |
| MY2N-D2-GS-R | 2 pole; diode + indicator | 24 VDC পাওয়া যায়; OMRON lineup-এ diode polarity 14:+ |
| MY2N-D1-GS-R | 2 pole; diode + indicator | 24 VDC পাওয়া যায়; OMRON lineup-এ diode polarity 13:+ |
| MY2N-CR-GS-R | 2 pole; CR circuit + indicator | 110/120 VAC একটি অফিসিয়াল option; CR version standard coil-এর মতো নয় |
| রিলে মডেল | Contact form | Compatible সকেট | Terminal style |
|---|---|---|---|
| G2R-1-S | SPDT / 1 pole | P2RF-05-PU | Push-In Plus |
| G2R-1-S | SPDT / 1 pole | P2RFZ-05-E | Finger-protection screw terminal |
| G2R-1-S | SPDT / 1 pole | P2RF-05-S | Screwless clamp |
| G2R-2-S | DPDT / 2 pole | P2RF-08-PU | Push-In Plus |
| G2R-2-S | DPDT / 2 pole | P2RFZ-08-E | Finger-protection screw terminal |
| G2R-2-S | DPDT / 2 pole | P2RF-08-S | Screwless clamp |
| রিলে | Contact form | OMRON-প্রকাশিত UL general-use/resistive rating | নির্বাচন নোট |
|---|---|---|---|
| G2R-1-S | SPDT | 250 VAC-তে 10 A general use; 30 VDC-তে 10 A resistive | প্রকৃত load type/inrush যাচাই করুন |
| G2R-2-S | DPDT | 250 VAC-তে 5 A general use; 30 VDC-তে 5 A resistive | Two-pole contact rating ভিন্ন |
| সকেট | প্রকাশিত carry-current পয়েন্ট | Ambient range | বাস্তব অর্থ |
|---|---|---|---|
| PYF-08-PU | 10 A | -৪০ থেকে ৭০ °C | MY 8-pin class; rating সকেট-নির্দিষ্ট |
| PYF-14-PU | 6 A | -৪০ থেকে ৭০ °C | MY 14-pin class |
| P2RF-05-PU | ৫৫ °C-তে 10 A; ৭০ °C-তে 7 A | -৪০ থেকে ৭০ °C | G2R-1-S class |
| P2RF-08-PU | ৫৫ °C-তে 6 A; ৭০ °C-তে 5 A | -৪০ থেকে ৭০ °C | G2R-2-S class |
| P2RF-05-S | 10 A | -৪০ থেকে ৭০ °C | Screwless clamp |
| P2RF-08-S | 5 A | -৪০ থেকে ৭০ °C | Screwless clamp |
রিলে contact current ও socket carry current আলাদা সীমা। প্রকৃত load-ও বিবেচনা করুন: lamp, solenoid, contactor coil ও DC inductive load-এর inrush বা arc behavior resistive load থেকে অনেক ভিন্ন হতে পারে।
বর্তমান OMRON portfolio-তে ভিন্ন configuration-এ MY family ও বর্তমান MY-GS-R lineup রয়েছে। পুরোনো MY2N / MY4N অনুরোধ বর্তমান MY2N-GS-R / MY4N-GS-R option-এর পাশাপাশি আলোচনা করা উপযোগী, তবে সঠিক reference-এর জন্য OMRON-এর product-replacement record না থাকলে আমরা "MY2N অফিসিয়ালি MY2N-GS-R দ্বারা replace করা হয়েছে"-এর মতো lifecycle claim করি না।
| যাচাই | কী নিশ্চিত করবেন |
|---|---|
| পূর্ণ মডেল | N, I, D2, CR, (S)-এর মতো suffix, coil voltage ও regional suffix অন্তর্ভুক্ত করুন। |
| Coil | AC বা DC, সঠিক rated voltage, coil power ও suppression/polarity। |
| Contacts | SPDT/DPDT, pole সংখ্যা, NO/NC arrangement, প্রযোজ্য হলে bifurcated contacts। |
| Load | Resistive, inductive, lamp, solenoid, contactor coil, DC load, inrush। |
| সকেট | সঠিক pin count ও compatible PYF/P2RF socket মডেল। |
| Indicator/test | Mechanical indicator, LED indicator, test button বা latching lever maintenance প্রভাবিত করতে পারে। |
| Environment | Panel temperature, vibration, approval ও creepage/insulation requirement। |
OMRON — MY-GS Miniature Power Relays (MY-GS-R) lineup and socket compatibility, ia.omron.com · OMRON — G2R-[]-S General-purpose Relay lineup, ia.omron.com · OMRON — G2R-[]-S specifications / approved contact ratings, ia.omron.com · OMRON — Push-In Plus sockets PYF / P2RF lineup and specifications, ia.omron.com। MY-GS-R compatibility-এর জন্য নিয়ন্ত্রক উৎস হলো MY-GS socket table; অন্যান্য legacy/screwless socket family সঠিক রিলে reference-এর বিপরীতে যাচাই করতে হবে।
কারিগরি দাবিত্যাগ: ElecBridge OMRON থেকে independent। রিলে replacement অবশ্যই প্রকৃত coil circuit, contact load, socket/pinout, suppression, approval ও panel environment অনুযায়ী যাচাই করতে হবে।
রিলে মডেল ও application জানান — ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে একটি honest ক্রস-রেফারেন্স মূল্যায়ন পান। Order করার আগে compatible socket, coil ও contact-rating যাচাই।
যাচাইয়ের জন্য আপনার রিলের বিবরণ পাঠান →