Cross-reference relay OMRON harus mencocokkan lebih dari sekadar body relay. OMRON mempublikasikan kompatibilitas relay-ke-socket yang jelas untuk family MY dan G2R — panduan ini mengorganisasikannya berdasarkan kelas pole/base, rating kontak dan socket, dengan pengecekan yang penting sebelum Anda order.

Cross-reference relay OMRON harus mencocokkan lebih dari sekadar body relay. Contact form, jumlah pole, tegangan coil, coil AC/DC, indikator/test button, diode built-in atau sirkuit CR, tipe terminal dan socket semuanya penting. OMRON mempublikasikan kompatibilitas relay-socket yang jelas untuk family MY dan G2R; kombinasi tersebut lebih aman digunakan daripada mengasumsikan bahwa dua relay plug-in dengan dimensi mirip bisa saling ditukar.
Jangan ubah "base 8-pin yang sama" menjadi klaim penggantian langsung. Relay bisa secara fisik terpasang ke socket dan tetap memiliki susunan kontak, tegangan coil, polaritas suppression, atau rating kontak yang salah.
| Family relay | Kelas pole / base | Socket depan yang kompatibel | Tipe terminal |
|---|---|---|---|
| MY2[]-GS-R | 2 pole / kelas 8-pin | PYF-08-PU | Push-In Plus |
| MY2[]-GS-R | 2 pole / kelas 8-pin | PYFZ-08-E | Screw terminal berpelindung |
| MY2[]-GS-R | 2 pole / kelas 8-pin | PYF08A-N | Screw terminal berpelindung |
| MY4[]-GS-R | 4 pole / kelas 14-pin | PYF-14-PU | Push-In Plus |
| MY4[]-GS-R | 4 pole / kelas 14-pin | PYFZ-14-E | Screw terminal berpelindung |
| MY4[]-GS-R | 4 pole / kelas 14-pin | PYF14A-N | Screw terminal berpelindung |
Suffix komersial yang tepat berbeda menurut region dan feature set. Simpan string part lengkap yang diberikan pembeli, terutama tegangan coil dan opsi indikator/diode.
| Model OMRON saat ini | Pole / fitur | Contoh rated-voltage / mengapa suffix penting |
|---|---|---|
| MY2N-GS-R | 2 pole; indikator operasi | 24 VDC adalah opsi rated-voltage resmi; tegangan lengkap harus ditentukan |
| MY4N-GS-R | 4 pole; indikator operasi | 24 VDC adalah opsi rated-voltage resmi; tegangan lengkap harus ditentukan |
| MY2IN-GS-R | 2 pole; indikator + latching lever | 24 VDC tersedia; latching lever mengubah perilaku maintenance/penggunaan |
| MY2N-D2-GS-R | 2 pole; diode + indikator | 24 VDC tersedia; polaritas diode 14:+ dalam lineup OMRON |
| MY2N-D1-GS-R | 2 pole; diode + indikator | 24 VDC tersedia; polaritas diode 13:+ dalam lineup OMRON |
| MY2N-CR-GS-R | 2 pole; sirkuit CR + indikator | 110/120 VAC adalah opsi resmi; versi CR berbeda dari coil standar |
| Model relay | Contact form | Socket yang kompatibel | Tipe terminal |
|---|---|---|---|
| G2R-1-S | SPDT / 1 pole | P2RF-05-PU | Push-In Plus |
| G2R-1-S | SPDT / 1 pole | P2RFZ-05-E | Screw terminal berpelindung |
| G2R-1-S | SPDT / 1 pole | P2RF-05-S | Screwless clamp |
| G2R-2-S | DPDT / 2 pole | P2RF-08-PU | Push-In Plus |
| G2R-2-S | DPDT / 2 pole | P2RFZ-08-E | Screw terminal berpelindung |
| G2R-2-S | DPDT / 2 pole | P2RF-08-S | Screwless clamp |
| Relay | Contact form | Rating UL general-use/resistive resmi OMRON | Catatan pemilihan |
|---|---|---|---|
| G2R-1-S | SPDT | 10 A pada 250 VAC general use; 10 A pada 30 VDC resistive | Periksa tipe load/inrush sebenarnya |
| G2R-2-S | DPDT | 5 A pada 250 VAC general use; 5 A pada 30 VDC resistive | Rating kontak dua-pole berbeda |
| Socket | Titik arus carry yang dipublikasikan | Rentang ambient | Arti praktis |
|---|---|---|---|
| PYF-08-PU | 10 A | -40 hingga 70 °C | Kelas MY 8-pin; rating spesifik socket |
| PYF-14-PU | 6 A | -40 hingga 70 °C | Kelas MY 14-pin |
| P2RF-05-PU | 10 A pada 55 °C; 7 A pada 70 °C | -40 hingga 70 °C | Kelas G2R-1-S |
| P2RF-08-PU | 6 A pada 55 °C; 5 A pada 70 °C | -40 hingga 70 °C | Kelas G2R-2-S |
| P2RF-05-S | 10 A | -40 hingga 70 °C | Screwless clamp |
| P2RF-08-S | 5 A | -40 hingga 70 °C | Screwless clamp |
Arus kontak relay dan arus carry socket adalah batasan yang terpisah. Pertimbangkan juga load sebenarnya: lampu, solenoid, coil kontaktor dan load inductive DC bisa memiliki inrush atau perilaku arc yang sangat berbeda dari load resistive.
Portofolio OMRON saat ini mencakup family MY dan lineup MY-GS-R saat ini dalam konfigurasi berbeda. Berguna untuk membahas permintaan MY2N / MY4N lama bersama opsi MY2N-GS-R / MY4N-GS-R saat ini, tetapi kami tidak menyatakan klaim lifecycle seperti "MY2N secara resmi digantikan oleh MY2N-GS-R" kecuali didukung oleh catatan penggantian produk OMRON untuk referensi yang tepat.
| Cek | Yang harus diverifikasi |
|---|---|
| Model lengkap | Termasuk suffix seperti N, I, D2, CR, (S), tegangan coil dan suffix regional. |
| Coil | AC atau DC, tegangan rated yang tepat, daya coil dan suppression/polaritas. |
| Kontak | SPDT/DPDT, jumlah pole, susunan NO/NC, kontak bifurcated jika ada. |
| Load | Resistive, inductive, lampu, solenoid, coil kontaktor, load DC, inrush. |
| Socket | Jumlah pin yang tepat dan model socket PYF/P2RF yang kompatibel. |
| Indikator/test | Indikator mekanis, indikator LED, test button atau latching lever bisa mempengaruhi maintenance. |
| Lingkungan | Suhu panel, getaran, approval dan requirement creepage/insulation. |
OMRON — lineup dan kompatibilitas socket MY-GS Miniature Power Relays (MY-GS-R), ia.omron.com · OMRON — lineup General-purpose Relay G2R-[]-S, ia.omron.com · OMRON — spesifikasi / rating kontak yang disetujui G2R-[]-S, ia.omron.com · OMRON — lineup dan spesifikasi socket Push-In Plus PYF / P2RF, ia.omron.com. Tabel socket MY-GS adalah sumber pengendali untuk kompatibilitas MY-GS-R; family socket legacy/screwless lain harus diperiksa terhadap referensi relay yang tepat.
Disclaimer Teknis: ElecBridge independen dari OMRON. Penggantian relay harus diverifikasi untuk sirkuit coil, load kontak, socket/pinout, suppression, approval dan lingkungan panel yang sebenarnya.
Beri tahu kami model relay dan aplikasi — dapatkan penilaian cross-reference yang jujur dalam 48 jam. Pengecekan socket, coil dan rating kontak yang kompatibel sebelum order.
Kirim detail relay Anda untuk dicek →